název | Uhlík |
latinsky | Carboneum |
anglicky | Carbon |
francouzsky | Carbone |
německy | Kohlenstoff |
značka | C |
protonové číslo | 6 |
relativní atomová hmotnost | 12,0107 |
Paulingova elektronegativita | 2,55 |
elektronová konfigurace | [He] 2s22p2 1s22s22p2 |
teplota tání | 3800 K, 3527°C |
teplota varu | 4300 K, 4027°C |
skupina | 14 (IV.A) |
perioda | 2 |
skupenství (při 20°C) | pevné |
oxidační čísla ve sloučeninách | -4, +2, +4 |
Tento prvek je známý již od starověku. Není znám konkrétní objevitel.