name | Antimony |
latin | Stibium |
french | Antimoine |
german | Antimon |
symbol | Sb |
proton number | 51 |
atomic weight | 121.76 |
Pauling electronegativity | 2.05 |
electronic configuration | [Kr] 4d105s25p3 1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p3 |
melting point | 903.78 K, 630.63°C, 1167.13°F |
boiling point | 1860 K, 1587°C, 2888°F |
group | 15 |
period | 5 |
state (by 20°C) | solid |
oxidation states | -3, +3, +5 |
This element has been known since ancient times. The particular discoverer is not known.